197
Total Countries
178
Require Sender ID
7
Require Templates
18
Have DND Registry
14
Enforce Quiet Hours
🛡️ Trulay automatically handles all regulations
Learn MoreMessages during quiet hours are auto-scheduled for the next legal window. You're notified before, during, and after.
Showing 197 of 197 countries
| Country | Sender ID | Template | DND | Quiet Hours | Regulator | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇩🇿 Algeria DZ | ✓ | - | - | - | ARPCE | View |
🇦🇴 Angola AO | ✓ | - | - | - | INACOM | View |
🇧🇯 Benin BJ | ✓ | - | - | - | ARCEP | View |
🇧🇼 Botswana BW | ✓ | - | - | - | BOCRA | View |
🇧🇫 Burkina Faso BF | ✓ | - | - | - | ARCEP | View |
🇧🇮 Burundi BI | ✓ | - | - | - | ARCT | View |
🇨🇻 Cabo Verde CV | ✓ | - | - | - | ANAC | View |
🇨🇲 Cameroon CM | ✓ | - | - | - | ART | View |
🇨🇫 Central African Republic CF | ✓ | - | - | - | ART | View |
🇹🇩 Chad TD | ✓ | - | - | - | ARCEP | View |
🇰🇲 Comoros KM | ✓ | - | - | - | ANRTIC | View |
🇨🇬 Congo CG | ✓ | - | - | - | ARPCE | View |
🇨🇩 DR Congo CD | ✓ | - | - | - | ARPTC | View |
🇨🇮 Côte d'Ivoire CI | ✓ | - | - | - | ARTCI | View |
🇩🇯 Djibouti DJ | ✓ | - | - | - | ADPT | View |
🇪🇬 Egypt EG | ✓ | - | - | - | NTRA | View |
🇬🇶 Equatorial Guinea GQ | ✓ | - | - | - | ORTEL | View |
🇪🇷 Eritrea ER | ✓ | - | - | - | MoTC | View |
🇸🇿 Eswatini SZ | ✓ | - | - | - | ESCCOM | View |
🇪🇹 Ethiopia ET | ✓ | - | - | - | ECA | View |
🇬🇦 Gabon GA | ✓ | - | - | - | ARCEP | View |
🇬🇲 Gambia GM | ✓ | - | - | - | PURA | View |
🇬🇭 Ghana GH | ✓ | - | - | - | NCA | View |
🇬🇳 Guinea GN | ✓ | - | - | - | ARPT | View |
🇬🇼 Guinea-Bissau GW | ✓ | - | - | - | ARN | View |
🇰🇪 Kenya KE | ✓ | - | - | - | CA | View |
🇱🇸 Lesotho LS | ✓ | - | - | - | LCA | View |
🇱🇷 Liberia LR | ✓ | - | - | - | LTA | View |
🇱🇾 Libya LY | ✓ | - | - | - | GPTC | View |
🇲🇬 Madagascar MG | ✓ | - | - | - | ARTEC | View |
🇲🇼 Malawi MW | ✓ | - | - | - | MACRA | View |
🇲🇱 Mali ML | ✓ | - | - | - | AMRTP | View |
🇲🇷 Mauritania MR | ✓ | - | - | - | ARE | View |
🇲🇺 Mauritius MU | ✓ | - | - | - | ICTA | View |
🇲🇦 Morocco MA | ✓ | - | - | - | ANRT | View |
🇲🇿 Mozambique MZ | ✓ | - | - | - | INCM | View |
🇳🇦 Namibia NA | ✓ | - | - | - | CRAN | View |
🇳🇪 Niger NE | ✓ | - | - | - | ARCEP | View |
🇳🇬 Nigeria NG | ✓ | - | ✓ | - | NCC | View |
🇷🇼 Rwanda RW | ✓ | - | - | - | RURA | View |
🇸🇹 São Tomé and Príncipe ST | ✓ | - | - | - | AGER | View |
🇸🇳 Senegal SN | ✓ | - | - | - | ARTP | View |
🇸🇨 Seychelles SC | ✓ | - | - | - | DICT | View |
🇸🇱 Sierra Leone SL | ✓ | - | - | - | NATCOM | View |
🇸🇴 Somalia SO | ✓ | - | - | - | NCA | View |
🇿🇦 South Africa ZA | ✓ | - | ✓ | 20:00-8:00 | ICASA | View |
🇸🇸 South Sudan SS | ✓ | - | - | - | NCA | View |
🇸🇩 Sudan SD | ✓ | - | - | - | NTC | View |
🇹🇿 Tanzania TZ | ✓ | - | - | - | TCRA | View |
🇹🇬 Togo TG | ✓ | - | - | - | ARCEP | View |
🇹🇳 Tunisia TN | ✓ | - | - | - | INTT | View |
🇺🇬 Uganda UG | ✓ | - | - | - | UCC | View |
🇿🇲 Zambia ZM | ✓ | - | - | - | ZICTA | View |
🇿🇼 Zimbabwe ZW | ✓ | - | - | - | POTRAZ | View |
🇦🇬 Antigua and Barbuda AG | - | - | - | - | ECTEL | View |
🇦🇷 Argentina AR | ✓ | - | ✓ | - | ENACOM | View |
🇧🇸 Bahamas BS | - | - | - | - | URCA | View |
🇧🇧 Barbados BB | - | - | - | - | FTC | View |
🇧🇿 Belize BZ | - | - | - | - | PUC | View |
🇧🇴 Bolivia BO | ✓ | - | - | - | ATT | View |
🇧🇷 Brazil BR | ✓ | - | ✓ | 21:00-8:00 | ANATEL | View |
🇨🇦 Canada CA | - | - | ✓ | 21:00-8:00 | CRTC | View |
🇨🇱 Chile CL | - | - | - | - | Subtel | View |
🇨🇴 Colombia CO | ✓ | - | - | - | CRC | View |
🇨🇷 Costa Rica CR | ✓ | - | - | - | SUTEL | View |
🇨🇺 Cuba CU | ✓ | - | - | - | ETECSA | View |
🇩🇲 Dominica DM | - | - | - | - | ECTEL | View |
🇩🇴 Dominican Republic DO | ✓ | - | - | - | INDOTEL | View |
🇪🇨 Ecuador EC | ✓ | - | - | - | ARCOTEL | View |
🇸🇻 El Salvador SV | ✓ | - | - | - | SIGET | View |
🇬🇩 Grenada GD | - | - | - | - | ECTEL | View |
🇬🇹 Guatemala GT | ✓ | - | - | - | SIT | View |
🇬🇾 Guyana GY | - | - | - | - | PUC | View |
🇭🇹 Haiti HT | ✓ | - | - | - | CONATEL | View |
🇭🇳 Honduras HN | ✓ | - | - | - | CONATEL | View |
🇯🇲 Jamaica JM | - | - | - | - | SMA | View |
🇲🇽 Mexico MX | ✓ | - | - | - | IFT | View |
🇳🇮 Nicaragua NI | ✓ | - | - | - | TELCOR | View |
🇵🇦 Panama PA | ✓ | - | - | - | ASEP | View |
🇵🇾 Paraguay PY | ✓ | - | - | - | CONATEL | View |
🇵🇪 Peru PE | ✓ | - | - | - | OSIPTEL | View |
🇰🇳 Saint Kitts and Nevis KN | - | - | - | - | ECTEL | View |
🇱🇨 Saint Lucia LC | - | - | - | - | ECTEL | View |
🇻🇨 Saint Vincent VC | - | - | - | - | ECTEL | View |
🇸🇷 Suriname SR | ✓ | - | - | - | TAS | View |
🇹🇹 Trinidad and Tobago TT | - | - | - | - | TATT | View |
🇺🇸 United States US | - | - | - | 21:00-8:00 | FCC | View |
🇺🇾 Uruguay UY | ✓ | - | - | - | URSEC | View |
🇻🇪 Venezuela VE | ✓ | - | - | - | CONATEL | View |
🇦🇫 Afghanistan AF | ✓ | - | - | - | ATRA | View |
🇦🇲 Armenia AM | ✓ | - | - | - | PSRC | View |
🇦🇿 Azerbaijan AZ | ✓ | - | - | - | MCTIT | View |
🇧🇭 Bahrain BH | ✓ | - | - | - | TRA | View |
🇧🇩 Bangladesh BD | ✓ | - | - | - | BTRC | View |
🇧🇹 Bhutan BT | ✓ | - | - | - | BICMA | View |
🇧🇳 Brunei BN | ✓ | - | - | - | AITI | View |
🇰🇭 Cambodia KH | ✓ | - | - | - | TRC | View |
🇨🇳 China CN | ✓ | ✓ | - | - | MIIT | View |
🇨🇾 Cyprus CY | ✓ | - | - | - | OCECPR | View |
🇬🇪 Georgia GE | ✓ | - | - | - | GNCC | View |
🇮🇳 India IN | ✓ | ✓ | ✓ | 21:00-9:00 | TRAI | View |
🇮🇩 Indonesia ID | ✓ | - | - | - | Kominfo | View |
🇮🇷 Iran IR | ✓ | - | - | - | CRA | View |
🇮🇶 Iraq IQ | ✓ | - | - | - | CMC | View |
🇮🇱 Israel IL | ✓ | - | ✓ | 21:00-8:00 | MoC | View |
🇯🇵 Japan JP | - | - | - | 21:00-8:00 | MIC | View |
🇯🇴 Jordan JO | ✓ | - | - | - | TRC | View |
🇰🇿 Kazakhstan KZ | ✓ | - | - | - | MDDIAI | View |
🇰🇼 Kuwait KW | ✓ | - | - | - | CITRA | View |
🇰🇬 Kyrgyzstan KG | ✓ | - | - | - | SCITC | View |
🇱🇦 Laos LA | ✓ | - | - | - | LNTA | View |
🇱🇧 Lebanon LB | ✓ | - | - | - | TRA | View |
🇲🇾 Malaysia MY | ✓ | - | - | - | MCMC | View |
🇲🇻 Maldives MV | ✓ | - | - | - | CAM | View |
🇲🇳 Mongolia MN | ✓ | - | - | - | CRC | View |
🇲🇲 Myanmar MM | ✓ | - | - | - | PTD | View |
🇳🇵 Nepal NP | ✓ | - | - | - | NTA | View |
🇰🇵 North Korea KP | ✓ | ✓ | - | - | KPTC | View |
🇴🇲 Oman OM | ✓ | - | - | - | TRA | View |
🇵🇰 Pakistan PK | ✓ | ✓ | - | - | PTA | View |
🇵🇸 Palestine PS | ✓ | - | - | - | MTIT | View |
🇵🇭 Philippines PH | ✓ | - | - | - | NTC | View |
🇶🇦 Qatar QA | ✓ | - | - | - | CRA | View |
🇸🇦 Saudi Arabia SA | ✓ | ✓ | - | - | CITC | View |
🇸🇬 Singapore SG | ✓ | - | ✓ | - | IMDA | View |
🇰🇷 South Korea KR | ✓ | - | ✓ | 21:00-8:00 | KCC | View |
🇱🇰 Sri Lanka LK | ✓ | - | - | - | TRCSL | View |
🇸🇾 Syria SY | ✓ | - | - | - | STE | View |
🇹🇼 Taiwan TW | ✓ | - | - | - | NCC | View |
🇹🇯 Tajikistan TJ | ✓ | - | - | - | CT | View |
🇹🇭 Thailand TH | ✓ | - | - | - | NBTC | View |
🇹🇱 Timor-Leste TL | ✓ | - | - | - | ANC | View |
🇹🇷 Turkey TR | ✓ | ✓ | ✓ | 21:00-9:00 | BTK | View |
🇹🇲 Turkmenistan TM | ✓ | - | - | - | MoC | View |
🇦🇪 United Arab Emirates AE | ✓ | - | - | - | TRA | View |
🇺🇿 Uzbekistan UZ | ✓ | - | - | - | MoIT | View |
🇻🇳 Vietnam VN | ✓ | ✓ | - | - | MIC | View |
🇾🇪 Yemen YE | ✓ | - | - | - | MoTC | View |
🇦🇱 Albania AL | ✓ | - | - | - | AKEP | View |
🇦🇩 Andorra AD | ✓ | - | - | - | STA | View |
🇦🇹 Austria AT | ✓ | - | - | - | RTR | View |
🇧🇾 Belarus BY | ✓ | - | - | - | MoC | View |
🇧🇪 Belgium BE | ✓ | - | ✓ | - | BIPT | View |
🇧🇦 Bosnia and Herzegovina BA | ✓ | - | - | - | CRA | View |
🇧🇬 Bulgaria BG | ✓ | - | - | - | CRC | View |
🇭🇷 Croatia HR | ✓ | - | - | - | HAKOM | View |
🇨🇿 Czech Republic CZ | ✓ | - | - | - | CTU | View |
🇩🇰 Denmark DK | ✓ | - | ✓ | - | DBA | View |
🇪🇪 Estonia EE | ✓ | - | - | - | TTJA | View |
🇫🇮 Finland FI | ✓ | - | - | - | Traficom | View |
🇫🇷 France FR | ✓ | - | - | 20:00-8:00 | ARCEP | View |
🇩🇪 Germany DE | ✓ | - | - | 21:00-8:00 | BNetzA | View |
🇬🇷 Greece GR | ✓ | - | ✓ | - | EETT | View |
🇭🇺 Hungary HU | ✓ | - | - | - | NMHH | View |
🇮🇸 Iceland IS | ✓ | - | - | - | ECOI | View |
🇮🇪 Ireland IE | ✓ | - | - | - | ComReg | View |
🇮🇹 Italy IT | ✓ | - | ✓ | - | AGCOM | View |
🇽🇰 Kosovo XK | ✓ | - | - | - | ARKEP | View |
🇱🇻 Latvia LV | ✓ | - | - | - | SPRK | View |
🇱🇮 Liechtenstein LI | ✓ | - | - | - | AK | View |
🇱🇹 Lithuania LT | ✓ | - | - | - | RRT | View |
🇱🇺 Luxembourg LU | ✓ | - | - | - | ILR | View |
🇲🇹 Malta MT | ✓ | - | - | - | MCA | View |
🇲🇩 Moldova MD | ✓ | - | - | - | ANRCETI | View |
🇲🇨 Monaco MC | ✓ | - | - | - | DEN | View |
🇲🇪 Montenegro ME | ✓ | - | - | - | EKIP | View |
🇳🇱 Netherlands NL | ✓ | - | - | - | ACM | View |
🇲🇰 North Macedonia MK | ✓ | - | - | - | AEC | View |
🇳🇴 Norway NO | ✓ | - | ✓ | - | Nkom | View |
🇵🇱 Poland PL | ✓ | - | - | - | UKE | View |
🇵🇹 Portugal PT | ✓ | - | - | - | ANACOM | View |
🇷🇴 Romania RO | ✓ | - | - | - | ANCOM | View |
🇷🇺 Russia RU | ✓ | - | - | 22:00-8:00 | Roskomnadzor | View |
🇸🇲 San Marino SM | ✓ | - | - | - | AASS | View |
🇷🇸 Serbia RS | ✓ | - | - | - | RATEL | View |
🇸🇰 Slovakia SK | ✓ | - | - | - | RU | View |
🇸🇮 Slovenia SI | ✓ | - | - | - | AKOS | View |
🇪🇸 Spain ES | ✓ | - | ✓ | - | CNMC | View |
🇸🇪 Sweden SE | ✓ | - | ✓ | - | PTS | View |
🇨🇭 Switzerland CH | ✓ | - | - | - | OFCOM | View |
🇺🇦 Ukraine UA | ✓ | - | - | - | NKRZI | View |
🇬🇧 United Kingdom GB | ✓ | - | - | 21:00-8:00 | Ofcom | View |
🇻🇦 Vatican City VA | ✓ | - | - | - | SCV | View |
🇦🇺 Australia AU | ✓ | - | ✓ | 20:00-9:00 | ACMA | View |
🇫🇯 Fiji FJ | ✓ | - | - | - | TAF | View |
🇰🇮 Kiribati KI | ✓ | - | - | - | MCTTD | View |
🇲🇭 Marshall Islands MH | - | - | - | - | NTA | View |
🇫🇲 Micronesia FM | - | - | - | - | DoTC | View |
🇳🇷 Nauru NR | ✓ | - | - | - | Digicel | View |
🇳🇿 New Zealand NZ | ✓ | - | - | - | Commerce Comm. | View |
🇵🇼 Palau PW | - | - | - | - | BoC | View |
🇵🇬 Papua New Guinea PG | ✓ | - | - | - | NICTA | View |
🇼🇸 Samoa WS | ✓ | - | - | - | OOTR | View |
🇸🇧 Solomon Islands SB | ✓ | - | - | - | TCSI | View |
🇹🇴 Tonga TO | ✓ | - | - | - | MEIDECC | View |
🇹🇻 Tuvalu TV | ✓ | - | - | - | MoF | View |
🇻🇺 Vanuatu VU | ✓ | - | - | - | TRR | View |
Note: Trulay automatically enforces these regulations. Messages sent during quiet hours are scheduled for the next legal window.